Tariffe 2025 | |||||||||||||||||||
| All Inclusive | Pensione completa | Mezza pensione | ||||||||||||||||
15/05/2025 -> 28/06/2025 | € 88,00 | € 73,00 | € 68,00 | ||||||||||||||||
29/06/2025 -> 09/08/2025 | € 103,00 | € 88,00 | € 83,00 | ||||||||||||||||
10/08/2025 -> 24/08/2025 | € 125,00 | € 110,00 | € 105,00 | ||||||||||||||||
25/08/2025 -> 31/08/2025 | € 103,00 | € 88,00 | € 83,00 | ||||||||||||||||
01/09/2025 -> 30/09/2025 | € 88,00 | € 73,00 | € 68,00 | ||||||||||||||||
I prezzi si isntendono per persona al giorno minimo 4 giorni e comprendono pensione completa o mezza pensione. Imposta di soggiorno esclusa. Bevande escluse. La camera è a disposizione del cliente dalle ore 14 del giorno di arrivo fino alle ore 10 de giorno di partenza. |
|
Tel. +39 0541/644392
Fax +39 0541/646678
Web: https://www.hotelmercedes.it
E-mail: info@hotelmercedes.it