Preise 2025 | |||||||||||||||||||
| All Inclusive | Vollpension | Halbpension | ||||||||||||||||
15/05/2025 -> 28/06/2025 | € 88,00 | € 73,00 | € 68,00 | ||||||||||||||||
29/06/2025 -> 09/08/2025 | € 103,00 | € 88,00 | € 83,00 | ||||||||||||||||
10/08/2025 -> 24/08/2025 | € 125,00 | € 110,00 | € 105,00 | ||||||||||||||||
25/08/2025 -> 31/08/2025 | € 103,00 | € 88,00 | € 83,00 | ||||||||||||||||
01/09/2025 -> 30/09/2025 | € 88,00 | € 73,00 | € 68,00 | ||||||||||||||||
Die Preise gelten pro Person und Tag für mindestens 4 Tage und beinhalten Vollpension oder Halbpension. Kurtaxe ausgeschlossen. Getränke ausgeschlossen. Das Zimmer steht dem Kunden ab 14.00 Uhr des Anreisetages bis 10.00 Uhr des Abreisetages zur Verfügung. |
|
Tel. +39 0541/644392
Fax +39 0541/646678
Web: https://www.hotelmercedes.it
E-mail: info@hotelmercedes.it